Winddefinitionen
Windstärke
in Bft |
km/h |
m/s |
kn |
mph |
Bezeichnung der Windstärke |
Bezeichnung des Seeganges (Windsee) |
Wirkung an Land |
Wirkung auf dem Meer |
0 | 0 – 2 | 0,0 – <0,3 | 0 – <1 | 0 – <1,2 | Windstille | Flaute völlig ruhige | glatte See keine Luftbewegung | Rauch steigt senkrecht empor spiegelglatte See |
1 | 2 – 5 | 0,3 – <1,6 | 1 – <4 | 1,2 – <4,6 | leiser Zug | ruhige, gekräuselte See kaum merklich | Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
2 | 6 – 11 | 1,6 – <3,4 | 4 – <7 | 4,6 – <8,1 | leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
3 | 12 – 19 | 3,4 – <5,5 | 7 – <11 | 8,1 – <12,7 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | |
4 | 20 – 28 | 5,5 – <8,0 | 11 – <16 | 12,7 – <18,4 | mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
5 | 29 – 38 | 8,0 – <10,8 | 16 – <22 | 18,4 – <25,3 | frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
6 | 39 – 49 | 10,8 – <13,9 | 22 – <28 | 25,3 – <32,2 | starker Wind | grobe See | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, an Telefonleitungen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
7 | 50 – 61 | 13,9 – <17,2 | 28 – <34 | 32,2 – <39,1 | steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
8 | 62 – 74 | 17,2 – <20,8 | 34 – <41 | 39,1 – <47,2 | stürmischer Wind | mäßig hohe See | große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
9 | 75 – 88 | 20,8 – <24,5 | 41 – <48 | 47,2 – <55,2 | Sturm | hohe See | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung | hohe Wellen mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden |
10 | 89 – 102 | 24,5 – <28,5 | 48 – <56 | 55,2 – <64,4 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
11 | 103 – 117 | 28,5 – <32,7 | 56 – <64 | 64,4 – <73,6 | orkanartiger Sturm | schwere See | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
12 | 118–133 | ≥ 32,7 | ≥ 64 | ≥ 73,6 | Orkan | außergewöhnlich schwere See | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
13 | 134–149 | |||||||
14 | 150–166 | |||||||
15 | 167–183 | |||||||
16 | 184–202 | |||||||
17 | >202 |
Die Beaufortskal gestaltete sich bis 1925 je nach Land und Anwendung sehr uneinheitlich. Einigkeit erzielte man in Sachen Definition der Beaufortskala erstmals 1926 mit der Wiener Skala, die sich aus den arithmetischen Mittelwerten der britischen Simpsonskala und der international verbreiteten, älteren Skala der Deutschen Seewarte Hamburg errechnete. 1946 übernahm man die Simpsonskala von 1906 bzw. 1913 als sogenannte "Pariser Skala", um diese dann 1947 nach der Berechnungsformel bis Windstärke 17 für die Beschreibung von Hurrikans zu erweitern. Diese wurde dann 1949 mit der Bestimmung, Windgeschwindigkeiten haben in Knoten gemessen zu werden, als Washington Code bestätigt. 1960 wurde die Erweiterung auf 17, zeitweilig sogar inoffiziell auf 23 Windstärken zurückgenommen, da die Luftfahrt komplett aus der Beaufortskala ausgestiegen war, die Meteorologie eigene Hurrikanskalen entwickelte und die Seefahrt mit 12 Windstärken auskam.
Beafort Diagramm (alte Skala bis Stärke 12)