Mediadaten von SwissWetter.ch
Grundinformationen
Zwischen 6'000 und 23'000 Besucher pro Monat (je nach Wetterlage)
Zwischen 19'000 und 85'000 Seitenabfragen pro Monat (je nach Wetterlage)
Bis zu 800'000 adImpressions pro Monat verfügbar
Neue Besucher: 37%
Month | Unique visitors | Number of visits | Pages | adImps | Wetter |
Jan 2015 | 6'369 | 13'441 | 28'747 | 2'295'157 | |
Dez 2014 | 5'909 | 12'364 | 28'455 | 1'700'488 | |
Nov 2014 | 4'761 | 9'702 | 20'863 | 1'136'748 | |
Okt 2014 | 5'039 | 10'853 | 25'288 | 1'342'582 | |
Sept 2014 | 4'480 | 10'037 | 22'473 | 258'000 | eintöniges Wetter |
Aug 2014 | 6'834 | 15'932 | 36'528 | 486'000 | tristes Wetter |
Jul 2014 | 10'271 | 23'123 | 85'511 | 887'000 | Gewitterreich |
Jun 2014 | 7'792 | 17'675 | 65'143 | ||
May 2014 | 6'498 | 15'725 | 57'332 | ||
Apr 2014 | 5'820 | 13'313 | 50'058 | ||
Mar 2014 | 5'198 | 12'113 | 43'683 | ||
Feb 2014 | 6'018 | 14'796 | 57'704 | ||
Jan 2014 | 3'043 | 6'015 | 19'045 |
Demografie